Интернет-магазин СОНАРУС: электроника для рыбалки и охоты.
Эхолот Garmin Echomap Plus 92sv с трансдьюсером GT52.
картплоттер/эхолот с транцевым трансдьюсером бокового обзора GT52HW-TM.
Артикул: #010-01900-01#
Размеры | 28,2 x 16,4 x 6,0 см |
Размеры дисплея | 9" (19,9 х 11,3 см; 22,9 см по диагонали) |
Разрешение дисплея | 480 X 800 пикселей |
Тип дисплея | WQVGA цветной |
Вес, г | 1,0 кг |
Водонепроницаемость | Да (IPX7) |
Высокочувствительный GPS-приемник | Да |
Ввод/вывод NMEA | Да, Количество штырьков датчика NMEA2000 - 12, Вход - 1, Выход - 1 |
Антенна | Внутренняя или внешняя по NMEA2000 |
Базовая карта | Да |
Карта памяти | 1 карта памяти microSD™; максимальный объем карты 32 GB |
Варианты установки | На скобе или заподлицо |
Технология сонара CHIRP | Да (встроенная) |
DownVU | Да, с CHIRP (встроенный) |
SideVU | Да |
Запись данных сонара | Да |
A-scope (индикация рыбы, в реальном времени) | Да |
AutoGain минимум шума, максимум полезных сигналов | Да |
Возможность подключения двухчастотного излучателя | Да |
Возможность подключения двулучевого излучателя | Да |
График температуры воды | Да |
Максимальная глубина | 690 метров при 77 кГц, пресная вода 330 метров при 77 кГц, морская вода (максимальная глубина зависит от типа дна и прочих факторов) |
Подвижная линия глубины | Да |
Символы в виде рыбок | Да |
Частота | CHIRP (низкие, средние, высокие частоты) Традиционный: 50/77/83/200 кГц ClearVU: 260/455/800 кГц |
Мощность излучения | 500 Вт (среднекв.) / 4,000 Вт (максимум) |
Доставка товаров по России в том числе в города: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самара, Ярославль, Саратов, Воронеж, Краснодар, Тольятти, Ижевск, Ульяновск, Казань, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Пермь, Новосибирск, Екатеринбург, Омск, Волгоград, Красноярск, Барнаул, Владивосток, Иркутск, Хабаровск ......и в другие населенные
пункты России.
Гарантия на всё оборудованиеНа всё оборудование предоставляется официальная гарантия производителя.
Эхолот/картплоттер с экраном 12". Wi-Fi, Сонар CHIRP DownVision, SideVision, RealVision 3D, режим HyperVision 1,2 МГц CHIRP. Построение батиметрических карт с функцией RealBathy
Эхолот/картплоттер с экраном 9". Wi-Fi, Сонар CHIRP DownVision, SideVision, RealVision 3D, режим HyperVision 1,2 МГц CHIRP. Построение батиметрических карт с функцией RealBathy
МФД с 12 дюймовым дисплеем (1024х768) и встроенным AIS класса B+ и эхолотом и радаром